| 职位名称 | 职位类别 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 储能产品线总工程师 | 1 | 江苏泰州 | 2025年10月4日 | |
| 投融资总监 | 1 | 江苏泰州 | 2025年10月4日 | |
| 总裁办主任 | 1 | 江苏泰州 | 2025年10月4日 | |
| 富朗特公司生产总监 | 1 | 江苏泰州 | 2025年10月4日 | |
| 国际市场储能销售工程师 | 1 | 南京、海外 | 2025年10月4日 | |
| 液流电池电堆工程师 | 1 | 江苏泰州 | 2025年10月4日 | |
| 液流电池系统工程师 | 1 | 江苏泰州 | 2025年10月4日 |
| 职位名称 | 职位类别 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 储能市场销售经理 | 1 | 北京 | 2025年10月4日 |
| 职位名称 | 职位类别 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布日期 |
|---|
| 职位名称 | 职位类别 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布日期 |
|---|
| 职位名称 | 职位类别 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 国内市场销售工程师 | 1 | 全国 | 2025年10月4日 |
| 职位名称 | 职位类别 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 国际市场储能销售工程师 | 1 | 南京、海外 | 2025年10月4日 |
扫描关注我们
扫描关注我们